ලෝක ආහාර වැඩසටහන 2019 - 2021
| අනු අංකය | වැඩසටහන | ව්යාපෘති/ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | එක් ඒකකයකට වෙන් වන ප්රතිපාදන(රු.) | මුළු ප්රතිපාදන(රු.) |
| R5n වැඩසටහන | ||||
| 1 | කෘෂි ළිං ඉදි කිරිම -2022 | 15 | 250,000.00 | 3,750,000.00 |
| 2 | කෘෂි ළිං ප්රතිලාභීන්ට කෘෂී උපකරණ සැපයිම - 2022 | 15 | 25,000.00 | 375,000.00 |
| 3 | කෘෂි ළිං ප්රතිලාභීන් ජල කළමණාකරණ වැඩමුළුව -2022 | 15 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 4 | පතස් ඉදිකිරීම - 2022 | 8 | 100,000.00 | 800,000.00 |
| 5 | පතස් ප්රතිලාභීන්ට කෂුද්ර ජල සම්පාදන පද්ධති - 2022 | 8 | 150,000.00 | 1,200,000.00 |
| 6 | පතස් ප්රතිලාභීන්ට කෘෂී උපකරණ සැපයිම - 2022 | 8 | 25,000.00 | 200,000.00 |
| 7 | පතස් ප්රතිලාභීන්ටජල කළමණාකරණ වැඩමුළුව - 2022 | 8 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 8 | ක්ෂුද්ර ජල සම්පාදන පද්ධති | 40 | 184,000.00 | 7,360,000.00 |
| 9 | ක්ෂුද්ර ජල සම්පාදන පද්ධති ප්රතිලාභීන්ට කෘෂී උපකරණ සැපයිම | 40 | 25,000.00 | 1,000,000.00 |
| 10 | ක්ෂුද්ර ජල සම්පාදන පද්ධති ප්රතිලාභීන්ට ජල කළමණාකරණ වැඩමුළුව | 40 | 1,000.00 | 40,000.00 |
| 11 | කෘෂි ළිං ප්රතිලාභින්ට බීජ හා කෘෂි උපකරණ ලබා දීම - 2021 | 10 | 25,000.00 | 250,000.00 |
| 12 | කාෂි ළිං ප්රතිලාභින්ට ජල කළමණාකරණ වැඩමුළුව - 2021 | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 13 | පතස් ඉදිකිරීම් - 2021 | 11 | 80,000.00 | 880,000.00 |
| 14 | පතස් ඉදි කළ ප්රතිලාභීන්ට කෘෂී උපකරණ සැපයිම - 2021 | 29 | 25,000.00 | 725,000.00 |
| 15 | පතස් ඉදිකළ ප්රතිලාභීන් සඳහා ජල කළමණාකරණ වැඩමුළුව -2021 | 29 | 1,000.00 | 29,000.00 |
| 16 | ගවගාල් ඉදි කිරීම - 2022 | 11 | 335,000.00 | 3,685,000.00 |
| 17 | කුකුළු පාලනය | 50 | 30,300.00 | 1,515,000.00 |
| 18 | කෘෂි ව්යවසායකයින් සවි බල ගැන්වීම | 4 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 19 | මත්ස්ය ඇඟිල්ලන් 70000 ක් තැම්පත් කිරීම ( සුළු ගුණේ වැව) - 2021 | 1 | 212,450.00 | 212,450.00 |
| 20 | ගව ගාල් ඉදිකිරීම් - 2021( අවිච්ජේද) | 5 | 285,000.00 | 945,000.00 |
| 21 | ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට අදාළ පුහුණු හා දැන්වත් කිරීම් (2021/2022) | 413,525.00 | ||
| 22 | විල්ගමුව වෘත්තිය පුහුණු මධ්යස්ථානයේ පුහුණුලාභීන් සඳහා දිමනා ලබා දීම( ජනවාරි සිට මාර්තු) | 1 | 612,000.00 | 612,000.00 |
| පාසල් පෝෂණ වැඩසටහන | ||||
| 23 | 2021 වර්ෂයේ ඉදිකළ භෝජනාගාරය සඳහා අවශ්ය උපකරණ ලබා දීම | 5 | 750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 24 | 2021 වර්ෂයේ ඉදිකළ භෝජනාගාරය සඳහා සිවිලිම ඉදිකිරීම | 5 | 250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 25 | පාසල් ආහාර සැපයුම්කරුවන්ට පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම | 9 | 380,424.44 | |
| එකතුව | 377 | 29,445,399.44 | ||
ගම සමග පිළිසදරක් 2022- ග්රාමීය සංවර්ධන යෝජනා
| ගම සමඟ පිළිසඳරක් - 2022 - ග්රාමීය සංවර්ධන යෝජනා | ||||||||||
| ප්රා.ලේ කොට්ඨාසය | ව්යාපෘති සංඛ්යාව | එකතුව | ඇස්තමේන්තුගත මුදල ( රු.මි) | එකතුව | ||||||
| පොදු යටිතල | ජීවනෝපාය සංවර්ධන | සමාජ සුබසාධන | පරිසර හා තිරසර | පොදු යටිතල | ජීවනෝපාය සංවර්ධන | සමාජ සුබසාධන | පරිසර හා තිරසර | |||
| මාතලේ | 151 | 479 | 68 | 62 | 760 | 62.40 | 62.40 | 15.60 | 15.60 | 156.00 |
| රත්තොට | 105 | 1002 | 54 | 54 | 1215 | 64.80 | 64.80 | 16.20 | 16.20 | 162.00 |
| උකුවෙල | 197 | 845 | 91 | 97 | 1230 | 87.60 | 87.60 | 21.90 | 21.90 | 219.00 |
| නාඋල | 70 | 195 | 53 | 58 | 376 | 55.20 | 55.20 | 13.80 | 13.80 | 138.00 |
| යටවත්ත | 160 | 1286 | 70 | 66 | 1582 | 67.20 | 67.20 | 16.80 | 16.80 | 168.00 |
| දඹුල්ල | 157 | 320 | 95 | 79 | 651 | 67.90 | 75.71 | 17.40 | 15.30 | 176.31 |
| ගලේවෙල | 101 | 347 | 76 | 72 | 596 | 70.80 | 70.80 | 17.70 | 17.70 | 177.00 |
| පල්ලේපොල | 56 | 78 | 48 | 44 | 226 | 52.80 | 52.80 | 13.20 | 13.20 | 132.00 |
| අඹන්ඟග | 51 | 56 | 22 | 22 | 151 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 6.00 | 60.00 |
| ලග්ගල | 52 | 240 | 49 | 33 | 374 | 49.00 | 49.00 | 10.00 | 8.50 | 116.50 |
| විල්ගමුව | 74 | 174 | 49 | 50 | 347 | 46.80 | 46.80 | 11.70 | 11.70 | 117.00 |
| මුළු එකතුව | 1174 | 5022 | 675 | 637 | 7508 | 648.50 | 656.31 | 160.30 | 156.70 | 1,621.81 |
2021 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක ව්යාපෘතිවල ප්රගති සාරාංශය 2021.12.31 දිනට
| 2021 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක ව්යාපෘතිවල ප්රගති සාරාංශය 2021.12.31 දිනට | |||||||||||
| මාතලේ දිස්ත්රික්කය | |||||||||||
| අනු අංකය | අරමුදල් වෙන් කරන ආයතනය | වැඩසටහන | අනුමත ව්යාපෘති සංඛ්යාව | අනුමත මුදල (රු.මි) | භෞතික ප්රගතිය | මූල්ය ප්රගතිය | අතැති බිල්පත් වල වටිනාකම | ||||
| මූලික මට්ටම | ක්රියාත්මක | අවසන් | රු.මි | % | |||||||
| 1 | මුදල් අමාත්යාංශය | 1 | විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන (DCB) | 1018 | 51.89 | 6 | 1012 | 50.57 | 97 | 13.97 | |
| 2 | ලෝක ආහාර වැඩසටහන | 12 | 47.27 | 12 | 28.57 | 60 | |||||
| 2 | සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්ර මූල්ය හා ස්වංරැකියා හා ව්යාපාර සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යාංශය | 3 | සෞභාග්යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන | 31 | 160.70 | 31 | 118.79 | 74 | |||
| 4 | සෞභාග්යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන (පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන) | 71 | 93.90 | 70 | 90.00 | 96 | 130.32 | ||||
| 5 | ග්රාම ශක්ති වැඩසටහන 2019 (අතැති බිල්පත් පියවීම) | 9.30 | 9.20 | 99 | |||||||
| 3 | ග්රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්යාංශය | 6 | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන | 286 | 141.1 | 20 | 23.43 | 17 | 23.43 | ||
| 4 | ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය | 7 | හෙට්ටිපොල රෝහලේ රුධිර කාන්දුකරණ ඒකකය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ල ස්ථාපිත කිරීම | 1 | 54.00 | 1 | 9.61 | 18 | 0.31 | ||
| 8 | හෙට්ටිපොල රෝහලේ රුධිර කාන්දුකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්ය ද්රව්ය මිලදී ගැනීම | 1 | 20.00 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 5 | ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා පිටි ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්යාංශය | 9 | ග්රාමීය ක්රීඩා පිටි ප්රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන | 11 | 18.59 | 11 | 15.19 | 82 | 2.60 | ||
| 10 | ක්රීඩා පාසල් සංවර්ධනය (අකුරම්බඩ ම.ම.වි.) | 1 | 15.60 | 1 | 8.35 | 54 | |||||
| 11 | දිවයින පුරා එක් අධ්යාපන කලාපයක, එක් ජාතික පාසලක ක්රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන | 1 | 3.20 | 1 | 2.89 | 90 | |||||
| 6 | බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය | 12 | ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහන | 15 | 5.40 | 15 | 5.13 | 95 | |||
| 13 | ඌන සංවර්ධන දහම් පාසල් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන | 20 | 5.55 | 5.05 | 91 | ||||||
| බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය | ඌන සංවර්ධන දහම් පාසල් වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන(භාණ්ඩ බෙදාදීම) | 2 | 0.30 | 2 | 0.19 | 63 | |||||
| 14 | තිරසර පුන්ය ග්රාම වැඩසටහන | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 100 | |||||
| 15 | පුස්තකාල පහසුකම් ලබාදීම | 4 | 3.16 | 4 | 0.46 | 15 | |||||
| 16 | අයහපත් කාලගුණයෙන් ආපදාවට පත් විහාරස්ථාන ප්රතිසංස්කරණය | 2 | 1.10 | 1.10 | 100 | ||||||
| 7 | සෞඛ්ය අමාත්යාංශය | 17 | ප්රතිආශ්රැත ජල පද්ධතිවල විදුලි බිල්පත් පියවීම | 37 | 3.79 | 37 | 3.44 | 91 | |||
| 8 | වේවැල්, පිත්තල, මැටි ලී බඩු හා ග්රාමීය කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්යාංශය | 18 | සාම්ප්රදායික හා ග්රාමීය කර්මාන්ත ගම්මාන සංවර්ධන ඒකාබද්ධ වැඩසටහන | 4 | 9.70 | 4 | 9.51 | 98 | 6.04 | ||
| 9 | පොල් කිතුල් හා තල් වගා ප්රවර්ධනය හා ආශ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය හා අපනයන විවිධාංගීකරණ රාජ්ය අමාත්යාංශය | 19 | පොල් කිතුල් හා තල් ප්රවර්ධන වැඩසටහන | 5 | 6.58 | 5 | 5.80 | 88 | |||
| 10 | ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය | 20 | උකුවෙල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා අංශය අලුත්වැඩියා කිරීම | 1 | 1.01 | 1 | 0.81 | 80 | |||
| 21 | දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | 1 | 68.00 | 1 | 67.97 | 100 | |||||
| 22 | ලග්ගල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිවාඩු නිකේතන ඉදිකිරීම 1 අදියර | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 100 | |||||
| ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය | 23 | මහල් තුනකින් සමන්විත රජයේ නිල නිවාස සංකීර්ණය ඉදිකිරීම - එම්.සී පාර, මාතලේ | 1 | 40.00 | 1 | 22.30 | 56 | ||||
| එකතුව | 1527 | 770.39 | 6 | 4 | 1228 | 488.61 | 176.67 | ||||





