- இருக்குமிடம்:
-
முகப்பு
-
தரவிறக்கம்
- projects
projects
- விவரங்கள்
- பிரிவு: projects
உலக உணவு திட்டம் 2019-2021
| இல | திட்டம் | திட்டங்கள் எண்ணிக்கை/ பயனாளிகள் | ஒரு அலகுக்கான ஒதுக்கீடு (ரூ.) | மொத்த ஒதுக்கீடு (ரூ.) |
| 1 | விவசாய கிணறுகள் அமைத்தல் - 2022 | 15 | 250,000.00 | 3,750,000.00 |
| 2 | விவசாய கிணறுகளின் பயனாளிகளுக்கு விவசாய உபகரணங்கள் வழங்கல் - 2022 | 15 | 25,000.00 | 375,000.00 |
| 3 | விவசாய கிணறு பயனாளிகள் நீர் முகாமைத்துவ கருத்தரங்கு -2022 | 15 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 4 | குட்டைகள் கட்டுமானம் - 2022 | 8 | 100,000.00 | 800,000.00 |
| 5 | குட்டை பயனாளிகளுக்கு நுண் நீர் வழங்கல் அமைப்புகள் - 2022 | 8 | 150,000.00 | 1,200,000.00 |
| 6 | குட்டை பயனாளிகளுக்கு விவசாய கருவிகள் வழங்குதல் - 2022 | 8 | 25,000.00 | 200,000.00 |
| 7 |
பயனாளிகளுக்கான நீர் முடமைத்துவ திட்டம் - 2022 |
8 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 8 | நுண் நீர் விநியோக அமைப்புகள் | 40 | 184,000.00 | 7,360,000.00 |
| 9 | நுண் நீர் வழங்கல் அமைப்புகளின் பயனாளிகளுக்கு விவசாய உபகரணங்களை வழங்குதல் | 40 | 25,000.00 | 1,000,000.00 |
| 10 | நுண் நீர் வழங்கல் அமைப்பு பயனாளிகளுக்கான நீர் முடாமைத்துவ திட்டம் | 40 | 1,000.00 | 40,000.00 |
| 11 | விவசாய கிணறுகளின் பயனாளிகளுக்கு விதைகள் மற்றும் விவசாய கருவிகள் வழங்குதல் - 2021 | 10 | 25,000.00 | 250,000.00 |
| 12 |
விவசாய கிணறு பயனாளிகளுக்கான நீர் முகாமைத்துவ திட்டம் - 2021 |
10 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 13 | விவசாய குட்டை அமைத்தல் - 2021 | 11 | 80,000.00 | 880,000.00 |
| 14 | குட்டைகள் அமைத்த பயனாளிகளுக்கு விவசாய கருவிகள் வழங்கல் - 2021 | 29 | 25,000.00 | 725,000.00 |
| 15 |
குட்டைகள் அமைத்த பயனாளிகளுக்கான நீர் முடாமைத்துவ திட்டம்-2021 |
29 | 1,000.00 | 29,000.00 |
| 16 | மாட்டுப்பண்னை அமைத்தல் - 2022 | 11 | 335,000.00 | 3,685,000.00 |
| 17 | கோழி வலத்தல் | 50 | 30,300.00 | 1,515,000.00 |
| 18 | விவசாய தொழில்முனைவோருக்கு அதிகாரமளித்தல் | 4 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 19 | 70000 மீன் குஞ்சுகளை வளர்ப்பதற்காக சுலு குணே வாவியில் விடுதல் - 2021 | 1 | 212,450.00 | 212,450.00 |
| 20 | மாட்டுப்பண்னை அமைத்தல் - 2021 | 5 | 285,000.00 | 945,000.00 |
| 21 | வாழ்வாதாரம் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொருத்தமான பயிற்சி மற்றும் அறிவிப்புகள் (2021/2022) | 413,525.00 | ||
| 22 |
வில்கமுவ தொழில் பயிற்சி மையத்தில் பயிலுனர்களுக்கு கொடுப்பனவு வழங்குதல்(ஜனவரி முதல் மார்ச்)பள்ளி போசன நிகழ்ச்சி |
1 | 612,000.00 | 612,000.00 |
| பள்ளி போசன நிகழ்ச்சி | ||||
| 23 | 2021 வருடத்தில் கட்டமைக்கப்பட்ட உணவகங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களை வழங்குதல் | 5 | 750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 24 | 2021 வருடத்தில் கட்டப்பட்ட உணவகங்களுக்கு கூரை கட்டுமானம் | 5 | 250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 25 | பள்ளி உணவு வழங்குபவர்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் | 9 | 380,424.44 | |
| மொத்தம் | 377 | 29,445,399.44 | ||
கம சமக பிளிசதர 2022 - கிராமிய அபிவிருத்தி முன்மொளிவு
| கம சமக பிளிசதர - 2022 - கிராமிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் | ||||||||||
| பிரதேச செயலகம் | திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | மொத்தம் | மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (ரூ. மில்லியன்) | மொத்தம் | ||||||
| பொது உள்கட்டமைப்பு |
வாழ்வாதார அபிவிருத்தி |
சமூக நலன்புரி | சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலைத்தன்மை | பொது உள்கட்டமைப்பு |
வாழ்வாதார அபிவிருத்தி |
சமூக நலன்புரி | சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலைத்தன்மை | |||
| மாத்தளை | 151 | 479 | 68 | 62 | 760 | 62.40 | 62.40 | 15.60 | 15.60 | 156.00 |
| இரத்தோட்டை | 105 | 1002 | 54 | 54 | 1215 | 64.80 | 64.80 | 16.20 | 16.20 | 162.00 |
| உக்குவளை | 197 | 845 | 91 | 97 | 1230 | 87.60 | 87.60 | 21.90 | 21.90 | 219.00 |
| நாவுல | 70 | 195 | 53 | 58 | 376 | 55.20 | 55.20 | 13.80 | 13.80 | 138.00 |
| யட்டவத்தை | 160 | 1286 | 70 | 66 | 1582 | 67.20 | 67.20 | 16.80 | 16.80 | 168.00 |
| தம்புள்ளை | 157 | 320 | 95 | 79 | 651 | 67.90 | 75.71 | 17.40 | 15.30 | 176.31 |
| கலேவெல | 101 | 347 | 76 | 72 | 596 | 70.80 | 70.80 | 17.70 | 17.70 | 177.00 |
| பல்லேபொல | 56 | 78 | 48 | 44 | 226 | 52.80 | 52.80 | 13.20 | 13.20 | 132.00 |
| அம்பன்கங்ககோரளை | 51 | 56 | 22 | 22 | 151 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 6.00 | 60.00 |
| லக்கல | 52 | 240 | 49 | 33 | 374 | 49.00 | 49.00 | 10.00 | 8.50 | 116.50 |
| வில்கமுவ | 74 | 174 | 49 | 50 | 347 | 46.80 | 46.80 | 11.70 | 11.70 | 117.00 |
| மொத்தம் | 1174 | 5022 | 675 | 637 | 7508 | 648.50 | 656.31 | 160.30 | 156.70 | 1,621.81 |
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் திட்டங்களின் முன்னேற்ற சுருக்கம்
| 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் திட்டங்களின் முன்னேற்ற சுருக்கம் 2021.12.31 திகதிற்கு | |||||||||||
| மாத்தளை மாவட்டம் | |||||||||||
| இல | நிதி நிறுவனம் | நிகழ்ச்சி | அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை |
அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை (ரு.மி) |
பௌதீக முன்னேற்ற அறிக்கை | மூலதன முன்னேற்ற அறிக்கை | பண பில்களின் மதிப்பு | ||||
| அடிப்படை நிலை | செயல்பாட்டு | முடிவு | (ரு.மி) |
% |
|||||||
| 1 | நிதி அமைச்சகம் | 1 |
பரவலாக்கப்பட்ட பட்ஜெட் திட்டம் (DCB) |
1018 | 51.89 | 6 | 1012 | 50.57 | 97 | 13.97 | |
| 2 | உலக உணவு திட்டம் | 12 | 47.27 | 12 | 28.57 | 60 | |||||
| 2 | சமுருத்தி வதிவிட பொருளாதார நுண்நிதிய மற்றும் சுயதொழில் அபிருத்தி மற்றும் வணிக மேம்பாடு ராஜாங்க அமைச்சு | 3 |
சௌபாக்யா உற்பத்தி கிராமத் திட்டம் |
31 | 160.70 | 31 | 118.79 | 74 | |||
| 4 | சௌபாக்யா உற்பத்தி கிராமத் திட்டம் (பொது உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்) | 71 | 93.90 | 70 | 90 | 96 | 130.32 | ||||
| 5 | கிராம சக்தி திட்டம் 2019 (கையில் பில்களை செலுத்துதல்) | 9.30 | 9.20 | 99 | |||||||
| 3 | கிராமப்புற சாலைகள் மற்றும் எஞ்சிய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு அமைச்சகம் | 6 | கிராமப்புற சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 286 | 141.1 | 20 | 23.43 | 17 | 23.43 | ||
| 4 | ஜனாதிபதி அழுவலகம் | 7 | ஹெட்டிபொல வைத்தியசாலையின் இரத்த மாற்றுப் பிரிவுக்கான புதிய கட்டிடத்தை நிறுவுதல் | 1 | 54.00 | 1 | 9.61 | 18 | 0.31 | ||
| 8 | ஹெட்டிபொல வைத்தியசாலையில் இரத்த மாற்றுப் பிரிவை நிறுவுவதற்கு தேவையான பொருட்களை கொள்வனவு செய்தல் | 1 | 20 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 5 | கிராமீயா மற்றும் ghlrhis விளையாட்டு மைதானம் மேம்பாடு அமைச்சகம் | 9 | கிராமப்புற விளையாட்டு மைதானத்தை சீரமைக்கும் திட்டம் | 11 | 18.59 | 11 | 15.19 | 82 | 2.60 | ||
| 10 | விளையாட்டுப் பள்ளி திட்டம் (அகுரும்பட மம்மி) | 1 | 15.60 | 1 | 8.35 | 54 | |||||
| 11 | நாடளாவிய ரீதியில் ஒரு கல்வி வலயத்தில், ஒரு தேசிய பள்ளி விளையாட்டு மைதான மேம்பாட்டு திட்டம் |
1 | 3.20 | 1 | 2.89 | 90 | |||||
| 6 | புத்தசாசன மத மற்றும் கலாச்சார விவகார அமைச்சு | 12 | வளர்ச்சியடையாத விகார மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 15 | 5.40 | 15 | 5.13 | 95 | |||
| 13 | வளர்ச்சியடையாத அறனறி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 20 | 5.55 | 5.05 | 91 | ||||||
| 14 | வளர்ச்சியடையாத அறனறி மேம்பாட்டுத் திட்டம் (பொருட்கள் விநியோகம்) | 2 | 0.30 | 2 | 0.19 | 63 | |||||
| 15 | நிலையான தொண்டு கிராமம் திட்டம் | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 100 | |||||
| 16 | நூலக வசதிகளை வழங்குதல் | 4 | 3.16 | 4 | 0.46 | 15 | |||||
| 17 | சீரற்ற காலநிலையால் பாதிக்கப்பட்ட கோவில்களின் புனரமைப்பு | 2 | 1.10 | 100 | |||||||
| 7 | சுகாதார அமைச்சகம் | 18 | மறுசுழற்சி நீர் அமைப்புகளில் மின் கட்டணங்களை செலுத்தல் | 37 | 3.79 | 37 | 3.44 | 91 | |||
| 8 | பிரம்பு, பித்தல, மண் லீ பொருட்கள் மற்றும் கிராமிய தொழில்துறை பிரமுகர் மாநில அமைச்சகம் | 19 | பாரம்பரிய மற்றும் கிராமப்புற தொழில்துறை கிராம மேம்பாட்டு ஒருங்கிணைந்த திட்டம் | 4 | 9.70 | 4 | 9.51 | 98 | 6.04 | ||
| 9 | தென்னை கித்துல் மற்றும் பனை விவசாயத்தை ஊக்குவிப்பதற்காக தொழில்துறை பொருட்களின் பல்வகைப்படுத்தல் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதிக்கான மாநில அமைச்சகம் | 20 | தென்னை கித்துல் மற்றும் பனை ஊக்குவிப்பு திட்டம் | 5 | 6.58 | 5 | 5.80 | 88 | |||
| 10 | உள்துறை அமைச்சகம் | 21 | உக்குவெல பிரதேச செயலகத்தின் சமூக சேவைகள் பிரிவின் புனரமைப்பு | 1 | 1.01 | 1 | 0.81 | 80 | |||
| 22 | மாவட்ட செயலக கட்டிடம் கட்டுதல் | 1 | 68.00 | 1 | 67.97 | 100 | |||||
| 23 | லக்கல பிரதேச செயலகப் பிரிவில் விடுமுறை விடுதிகளை கட்டுதல் -1ஆம் கட்டமாக | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 100 | |||||
| 24 | மூன்று மாடி அரச விடுதி கட்டுமாணம்- Mc வீதி மாத்தளை | 1 | 40.00 | 1 | 22.30 | 56 | |||||
| மொத்தம் | 1527 | 770.39 | 6 | 4 | 1228 | 488.61 | 176.67 | ||||
சுபிரிகம கிராமிய அபிவிருத்தி விபரம்- 2020
| இல | பிரதேச செயலகம் | திட்ட எண்ணிக்கை | ஒதுக்கப்பட்ட நிதி (ரூபா.மில்லியன்) |
| 1 | மாத்தளை | 172 | 104 |
| 2 | யட்டவத்தை | 148 | 112 |
| 3 | உக்குவளை | 240 | 146 |
| 4 | இரத்தோட்டை | 186 | 108 |
| 5 | தம்புள்ளை | 126 | 118 |
| 6 | கலேவெல | 156 | 118 |
| 7 | பல்லேபொல | 105 | 88 |
| 8 | நாவுல | 116 | 94 |
| 9 | அம்பன்கங்ககோரளை | 53 | 40 |
| 10 | லக்கல | 70 | 84 |
| 11 | வில்கமுவ | 89 | 78 |
| மொத்தம் | 1461 | 1090 | |
(மூலம்-மாத்தளை மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவு)
கிராம உட்கட்மைப்பு அபிவிருத்தி தொடர்பான நிகழ்ச்சி விபரம்-2020
| இல | பிரதேசசெயலகம் | திட்ட எண்ணிக்கை | ஒதுக்கப்பட்ட நிதி (ரூபா.மில்லியன்) |
| 1 | மாத்தளை | 4 | 2.50 |
| 2 | யட்டவத்தை | 8 | 5.40 |
| 3 | உக்குவளை | 5 | 2.80 |
| 4 | இரத்தோட்டை | 6 | 3.50 |
| 5 | தம்புள்ளை | 10 | 6.50 |
| 6 | கலேவெல | 10 | 5.00 |
| 7 | பல்லேபொல | 8 | 4.30 |
| 8 | நாவுல | 5 | 3.00 |
| 9 | அம்பன்கங்ககோரளை | 4 | 2.00 |
| 10 | லக்கல | 4 | 2.00 |
| 11 | வில்கமுவ | 6 | 3.0 |
மொத்தம் |
70 | 40 | |
(மூலம்-மாத்தளை மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவு)
உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு சிறப்பு திட்டம் 2018
| பரிந்துரைகளை வழங்கிய அமைச்சர்கள் | திட்டங்களின் எண்ணிக்கை | ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ரூபா.மி |
|
சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ மத விவகார அமைச்சர் திரு.ரஞ்சித் அலுவிஹாரே |
37 | 36.00 |
|
லக்ஸ்மன் வசந்தா பெரேரா, மாத்தளை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் |
03 | 4.50 |
|
மாத்ளை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், திருரோஹினி குமாரி விஜரத்னே |
04 | 88.00 |
| மொத்தம் | 44 | 128.50 |





